DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG VISA THẲNG NĂM 2019
31/03/2019
Nói đến du học Hàn Quốc, ta thường nghe nói đến trường TOP 1% đó là những trường có tỉ lệ sinh viên hay học viên bỏ ra ngoài cư trú bất hợp pháp dưới 1%. Và cứ đến tháng 2 hàng năm, danh sách các trường lên TOP và rớt TOP đều được cập nhật nên các bạn du học sinh cần chú ý để có thể apply vào trường học phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của mình nhé.
Danh sách 35 trường đại học có số sinh viên bất hợp pháp dưới 1%
| STT | TÊN TIẾNG HÀN | TÊN TIẾNG ANH | VỊ TRÍ |
| 1 | 건국대 | Konkuk University | Seoul |
| 2 | 경북대 | Kyungpook National University | Daegu |
| 3 | 계명대 | Keimyung University | Daegu |
| 4 | 고려대 (세종) | Korea University (Sejong campus) | Sejong |
| 5 | 광주여대 | Kwangju Women's University | Gwangju |
| 6 | 국민대 | Kookmin University | Seoul |
| 7 | 단국대 | Dankook University | Cheonnan |
| 8 | 대국가 톨릭 | Cathonic University of Daegu | Geyongsan |
| 9 | 대전대 | Daejeon University | Daejeon |
| 10 | 동의대 | Dong-eui University | Busan |
| 11 | 목포해양대 | Mokpo National Maritime University | Mokpo |
| 12 | 부경대 | Pukyong National University | Busan |
| 13 | 부산대 | Busan National University | Busan |
| 14 | 서강대 | Sogang University | Seoul |
| 15 | 서경대 | Seokyong University | Seoul |
| 16 | 서울대 | Seoul National University | Seoul |
| 17 | 서울시닉대 | University of Seoul | Seoul |
| 18 | 성신여대 | Sungshin Women's University | Seoul |
| 19 | 세종대 | Sejong University | Seoul |
| 20 | 순청향대 | Soonchunhyang University | Asan |
| 21 | 연세대 (원주) | Yonsei University (Wonju Campus) | Wonju |
| 22 | 연세대 | Yonsei University | Seoul |
| 23 | 우송대 | Woosong University | Daejeon |
| 24 | 이화여대 | Ewha University | Seoul |
| 25 | 인천대 | Incheon National University | Incheon |
| 26 | 조선대 | Chosun University | Gwangju |
| 27 | 중앙대 | Chung-Ang University | Seoul |
| 28 | 중원대 | Jungwon University | Goesan |
| 29 | 충남대 | Chungnam National University | Daejeon |
| 30 | 충북대 | Chungbuk University | Cheongju |
| 31 | 포한공과대 | POSTECH | Pohang |
| 32 | 한국과학기술원 | KAIST | Daejeon |
| 33 | 한동대 | Handong Global University | Pohang |
| 34 | 호남대 | Honam University | Gwangju |
| 35 | 홍익대 | Hongik University | Seoul |
Danh sách 7 trường cao học có số học viên BHP dưới 1%
| STT | TÊN TIẾNG HÀN | TÊN TIẾNG ANH | VỊ TRÍ |
| 1 | 과락기술연합대학원대학 | UST (University of Science and Technology) | Seoul, Suwon, Changwon, Ansan. Seongnam & Daejeon |
| 2 | 국제암대학원대학 | National Cancer Center | Goyang |
| 3 | 선학유피대학원대학 | Cheongshim Graduate School of Theology | Gapyeong |
| 4 | 한국개발연구원() 국제정책대학원대학 | KDI School of Public Policy and Management | Sejong |
| 5 | 한국전력국제원자력대학원대학 | Kepco International Nuclear Graduate School | Ulsan |
| 6 | 한국학중앙연구원한국학대학원 | Academy of Korean Studies | Seongnam |
| 7 | 서울외국어대학원대학 | Seoul University of Foreign Studies | Seoul |
098 870 39 25